Цены на 1С-Отчетность с 1 января 2026 года
АО "КАЛУГА АСТРАЛ" совместно с фирмой "1С" сообщают, что с 1 января 2026 года будут действовать следующие цены на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность" зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения под № 1125 от 14.06.2016, цены на тарифы - без НДС).
- В г. Москва будет действовать ценовая зона 10900;
- В регионах Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, Чукотский автономный округ и г. Санкт-Петербург будет действовать ценовая зона 9100;
- В регионе Воронежская область будет действовать ценовая зона 9000;
- В регионе Нижегородская область будет действовать ценовая зона 8100;
- В регионах Приморский край и Ленинградская область будет действовать ценовая зона 8000;
- В регионе Курская область будет действовать ценовая зона 7700;
- В регионах Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 7600;
- В регионах Республика Карелия, Алтайский край и Ярославская область будет действовать ценовая зона 7100;
- В регионах Забайкальский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Новгородская область, Ростовская область и Смоленская область будет действовать ценовая зона 6800;
- В регионе Тверская область будет действовать ценовая зона 6600;
- В регионах Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область и Тульская область будет действовать ценовая зона 6550;
- В регионах Республика Северная Осетия-Алания, Еврейская автономная область и Костромская область будет действовать ценовая зона 6300;
- В регионе Белгородская область будет действовать ценовая зона 6000;
- В регионах Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ставропольский край, Ивановская область, Саратовская область, Тамбовская область и Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 5900;
- В регионах Астраханская область и Архангельская область будет действовать ценовая зона 5600;
- В регионах Байконур, Республика Крым и г. Севастополь будет действовать ценовая зона 5300;
- В регионе Вологодская область будет действовать ценовая зона 5100;
- В регионе Республика Чувашия будет действовать ценовая зона 4400;
- В регионах Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская область и Херсонская область будет действовать ценовая зона 2000.
Цены на лицензии 1С-Отчетности (программный продукт "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) для каждого региона в разрезе тарифов Основной, Кадровые решения, Группа пользователей и Уполномоченный представитель приведены ниже в таблицах №№ 1, 2, 3.
Цены на расширения ПП "Астрал-Отчетность": "Многопользовательский режим", "ЛК Базовый", "ЛК ПРОФ" и "Руководитель" приведены ниже в таблицах №№ 4, 5, 6.
Цены на акционный тариф ПП "Астрал-Отчетность": "Верное решение" приведены ниже в таблице № 7.
Цены на тариф ПП "Астрал-Отчетность": "ЕНС" приведены ниже в таблице № 8.
Таблица № 1. Цены без НДС на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на тарифы Основной, Кадровые решения и Группа пользователей.
Код ИФНС | Регион | Тариф "Основной" на 1 год, руб | Тариф "Основной" на 2 года, руб | Тариф "Кадровые решения", руб | Для группы предприятий (юридических лиц, ЮЛ, или индивидуальных предпринимателей, ИП), | |||||||||
для ИП | для ЮЛ | для ИП | для ЮЛ | 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101 и более | ||||
77 | Москва город | 5000 | 10900 | 9000 | 19620 | 5450 | для ЮЛ | N*8180 | N*6540 | N*5450 | N*4360 | N*3270 | N*2730 | N*2180 |
для ИП | N*3750 | N*3000 | N*2500 | N*2000 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | |||||||
78 | Санкт-Петербург город | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 | для ЮЛ | N*6830 | N*5460 | N*4550 | N*3640 | N*2730 | N*2280 | N*1820 |
для ИП | N*2630 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | N*1050 | N*880 | N*700 | |||||||
1 | Адыгея Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1880 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*630 | N*500 | |||||||
4 | Алтай Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
22 | Алтайский край | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3800 | для ЮЛ | N*5330 | N*4260 | N*3550 | N*2840 | N*2130 | N*1780 | N*1420 |
для ИП | N*2030 | N*1620 | N*1350 | N*1080 | N*810 | N*680 | N*540 | |||||||
28 | Амурская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
29 | Архангельская область | 2100 | 5600 | 3780 | 10080 | 3150 | для ЮЛ | N*4200 | N*3360 | N*2800 | N*2240 | N*1680 | N*1400 | N*1120 |
для ИП | N*1580 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*530 | N*420 | |||||||
30 | Астраханская область | 2100 | 5600 | 3780 | 10080 | 3150 | для ЮЛ | N*4200 | N*3360 | N*2800 | N*2240 | N*1680 | N*1400 | N*1120 |
для ИП | N*1580 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*530 | N*420 | |||||||
92 | Байконур | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 | для ЮЛ | N*3980 | N*3180 | N*2650 | N*2120 | N*1590 | N*1330 | N*1060 |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |||||||
2 | Башкортостан Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
31 | Белгородская область | 2600 | 6000 | 4680 | 10800 | 3500 | для ЮЛ | N*4500 | N*3600 | N*3000 | N*2400 | N*1800 | N*1500 | N*1200 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
32 | Брянская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 4500 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
3 | Бурятия Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
33 | Владимирская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
34 | Волгоградская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 | для ЮЛ | N*5100 | N*4080 | N*3400 | N*2720 | N*2040 | N*1700 | N*1360 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
35 | Вологодская область | 2000 | 5100 | 3600 | 9180 | 2700 | для ЮЛ | N*3830 | N*3060 | N*2550 | N*2040 | N*1530 | N*1280 | N*1020 |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |||||||
36 | Воронежская область | 3400 | 9000 | 6120 | 16200 | 4900 | для ЮЛ | N*6750 | N*5400 | N*4500 | N*3600 | N*2700 | N*2250 | N*1800 |
для ИП | N*2550 | N*2040 | N*1700 | N*1360 | N*1020 | N*850 | N*680 | |||||||
5 | Дагестан Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
93 | Донецкая народная республика | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 | для ЮЛ | N*1725 | N*1725 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 |
для ИП | N*1380 | N*1380 | N*750 | N*690 | N*690 | N*690 | N*690 | |||||||
79 | Еврейская автономная область | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 | для ЮЛ | N*4730 | N*3780 | N*3150 | N*2520 | N*1890 | N*1580 | N*1260 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
75 | Забайкальский край | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 | для ЮЛ | N*5100 | N*4080 | N*3400 | N*2720 | N*2040 | N*1700 | N*1360 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
90 | Запорожская область | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 | для ЮЛ | N*1725 | N*1725 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 |
для ИП | N*1380 | N*1380 | N*690 | N*690 | N*690 | N*690 | N*690 | |||||||
37 | Ивановская область | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 | для ЮЛ | N*4430 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1480 | N*1180 |
для ИП | N*1770 | N*1410 | N*1180 | N*940 | N*710 | N*590 | N*470 | |||||||
6 | Ингушетия Республика | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3500 | для ЮЛ | N*4430 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1480 | N*1180 |
для ИП | N*1770 | N*1410 | N*1180 | N*940 | N*710 | N*590 | N*470 | |||||||
38 | Иркутская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
39 | Калининградская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
8 | Калмыкия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
40 | Калужская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1880 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*630 | N*500 | |||||||
41 | Камчатский край | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 ** | для ЮЛ | N*6830 | N*5460 | N*4550 | N*3640 | N*2730 | N*2280 | N*1820 |
для ИП | N*2630 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | N*1050 | N*880 | N*700 | |||||||
9 | Карачаево-Черкесия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
10 | Карелия Республика | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3800 | для ЮЛ | N*5330 | N*4260 | N*3550 | N*2840 | N*2130 | N*1780 | N*1420 |
для ИП | N*2030 | N*1620 | N*1350 | N*1080 | N*810 | N*680 | N*540 | |||||||
42 | Кемеровская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
43 | Кировская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1880 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*630 | N*500 | |||||||
11 | Коми Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
44 | Костромская область | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 | для ЮЛ | N*4730 | N*3780 | N*3150 | N*2520 | N*1890 | N*1580 | N*1260 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
23 | Краснодарский край | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 | для ЮЛ | N*5100 | N*4080 | N*3400 | N*2720 | N*2040 | N*1700 | N*1360 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
24 | Красноярский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
91 | Крым Республика | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 | для ЮЛ | N*3980 | N*3180 | N*2650 | N*2120 | N*1590 | N*1330 | N*1060 |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |||||||
45 | Курганская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
46 | Курская область | 2900 | 7700 | 5220 | 13860 | 4100 | для ЮЛ | N*5780 | N*4620 | N*3850 | N*3080 | N*2310 | N*1930 | N*1540 |
для ИП | N*2180 | N*1740 | N*1450 | N*1160 | N*870 | N*730 | N*580 | |||||||
47 | Ленинградская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4800 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | |||||||
48 | Липецкая область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 4500 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
94 | Луганская народная республика | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 | для ЮЛ | N*1725 | N*1725 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 |
для ИП | N*1380 | N*1380 | N*750 | N*690 | N*690 | N*690 | N*690 | |||||||
49 | Магаданская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
12 | Марий Эл Республика | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 | для ЮЛ | N*4430 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1480 | N*1180 |
для ИП | N*1770 | N*1410 | N*1180 | N*940 | N*710 | N*590 | N*470 | |||||||
13 | Мордовия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
50 | Московская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 | для ЮЛ | N*6830 | N*5460 | N*4550 | N*3640 | N*2730 | N*2280 | N*1820 |
для ИП | N*2630 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | N*1050 | N*880 | N*700 | |||||||
51 | Мурманская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
83 | Ненецкий автономный округ | 2300 | 5900 | 4140 | 10620 | 3500 | для ЮЛ | N*4430 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1480 | N*1180 |
для ИП | N*1730 | N*1380 | N*1150 | N*920 | N*690 | N*580 | N*460 | |||||||
52 | Нижегородская область | 3100 | 8100 | 5580 | 14580 | 4500 | для ЮЛ | N*6080 | N*4860 | N*4050 | N*3240 | N*2430 | N*2030 | N*1620 |
для ИП | N*2330 | N*1860 | N*1550 | N*1240 | N*930 | N*780 | N*620 | |||||||
53 | Новгородская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 | для ЮЛ | N*5100 | N*4080 | N*3400 | N*2720 | N*2040 | N*1700 | N*1360 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
54 | Новосибирская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 | для ЮЛ | N*6830 | N*5460 | N*4550 | N*3640 | N*2730 | N*2280 | N*1820 |
для ИП | N*2630 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | N*1050 | N*880 | N*700 | |||||||
55 | Омская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
56 | Оренбургская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
57 | Орловская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1880 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*630 | N*500 | |||||||
58 | Пензенская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
59 | Пермский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
25 | Приморский край | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4800 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | |||||||
60 | Псковская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
61 | Ростовская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 | для ЮЛ | N*5100 | N*4080 | N*3400 | N*2720 | N*2040 | N*1700 | N*1360 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
62 | Рязанская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
63 | Самарская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
64 | Саратовская область | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 | для ЮЛ | N*4430 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1480 | N*1180 |
для ИП | N*1770 | N*1410 | N*1180 | N*940 | N*710 | N*590 | N*470 | |||||||
14 | Саха (Якутия) Республика | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 | для ЮЛ | N*6830 | N*5460 | N*4550 | N*3640 | N*2730 | N*2280 | N*1820 |
для ИП | N*2630 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | N*1050 | N*880 | N*700 | |||||||
65 | Сахалинская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
66 | Свердловская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 | для ЮЛ | N*6830 | N*5460 | N*4550 | N*3640 | N*2730 | N*2280 | N*1820 |
для ИП | N*2630 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | N*1050 | N*880 | N*700 | |||||||
92 | Севастополь город | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 | для ЮЛ | N*3980 | N*3180 | N*2650 | N*2120 | N*1590 | N*1330 | N*1060 |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | |||||||
15 | Северная Осетия-Алания Республика | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 | для ЮЛ | N*4730 | N*3780 | N*3150 | N*2520 | N*1890 | N*1580 | N*1260 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
67 | Смоленская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 | для ЮЛ | N*5100 | N*4080 | N*3400 | N*2720 | N*2040 | N*1700 | N*1360 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
26 | Ставропольский край | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3500 | для ЮЛ | N*4430 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1480 | N*1180 |
для ИП | N*1770 | N*1410 | N*1180 | N*940 | N*710 | N*590 | N*470 | |||||||
68 | Тамбовская область | 2300 | 5900 | 4140 | 10620 | 3500 | для ЮЛ | N*4430 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1480 | N*1180 |
для ИП | N*1730 | N*1380 | N*1150 | N*920 | N*690 | N*580 | N*460 | |||||||
16 | Татарстан Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
69 | Тверская область | 2600 | 6600 | 4680 | 11880 | 4100 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | |||||||
70 | Томская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
71 | Тульская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
17 | Тыва Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
72 | Тюменская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
18 | Удмуртская Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1880 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*630 | N*500 | |||||||
73 | Ульяновская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
27 | Хабаровский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
19 | Хакасия Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1880 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*630 | N*500 | |||||||
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
95 | Херсонская область | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 | для ЮЛ | N*1725 | N*1725 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 | N*870 |
для ИП | N*1380 | N*1380 | N*750 | N*690 | N*690 | N*690 | N*690 | |||||||
74 | Челябинская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
20 | Чеченская республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 | для ЮЛ | N*4920 | N*3930 | N*3280 | N*2620 | N*1970 | N*1640 | N*1310 |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | |||||||
21 | Чувашия Республика | 1700 | 4400 | 3060 | 7920 | 2700 | для ЮЛ | N*3300 | N*2640 | N*2200 | N*1760 | N*1320 | N*1100 | N*880 |
для ИП | N*1280 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*430 | N*340 | |||||||
87 | Чукотский автономный округ | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 | для ЮЛ | N*6830 | N*5460 | N*4550 | N*3640 | N*2730 | N*2280 | N*1820 |
для ИП | N*2630 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | N*1050 | N*880 | N*700 | |||||||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 | для ЮЛ | N*5700 | N*4560 | N*3800 | N*3040 | N*2280 | N*1900 | N*1520 |
для ИП | N*2100 | N*1680 | N*1400 | N*1120 | N*840 | N*700 | N*560 | |||||||
